All Tags (Sub-Categories)
Tags are sub-categories used to label primary use-cases of a project.
They also give information about main technical properties of a project and can be useful during the initial analysis.
# | Name | Avg. Chg (24H) | Market Cap | Volume (24H) | Dominance | Gainers / Losers Number |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | +0.17% | $ 2.44T | $ 29.56B | 79.51 % | 39 (78%) 11 (22%) | |
2 | +0.23% | $ 2.43T | $ 30.93B | 79.24 % | 123 (47%) 137 (53%) | |
3 | +0.15% | $ 2.20T | $ 25.51B | 71.8 % | 15 (75%) 5 (25%) | |
4 | +0.04% | $ 2.12T | $ 19.46B | 69.07 % | 4 (50%) 4 (50%) | |
5 | +0.26% | $ 1.92T | $ 14.30B | 62.72 % | 35 (46%) 41 (54%) | |
6 | +0.24% | $ 525.02B | $ 17.03B | 17.13 % | 127 (53%) 113 (47%) | |
7 | +0.19% | $ 369.31B | $ 13.61B | 12.05 % | 50 (52%) 47 (48%) | |
8 | -0.73% | $ 363.59B | $ 9.44B | 11.86 % | 62 (49%) 64 (51%) | |
9 | +1.14% | $ 326.34B | $ 14.43B | 10.65 % | 34 (76%) 11 (24%) | |
10 | +0.50% | $ 242.53B | $ 5.33B | 7.91 % | 26 (65%) 14 (35%) | |
11 | -1.40% | $ 226.66B | $ 6.53B | 7.4 % | 17 (57%) 13 (43%) | |
12 | 0% | $ 215.94B | $ 48.36B | 7.05 % | 23 (53%) 20 (47%) | |
13 | 0% | $ 208.11B | $ 45.33B | 6.79 % | 4 (33%) 8 (67%) | |
14 | -0.25% | $ 148.55B | $ 3.44B | 4.85 % | 74 (37%) 128 (63%) | |
15 | -0.50% | $ 122.15B | $ 737.92M | 3.99 % | 35 (45%) 42 (55%) | |
16 | -0.42% | $ 121.11B | $ 1.02B | 3.95 % | 17 (53%) 15 (47%) | |
17 | -0.77% | $ 65.56B | $ 2.53B | 2.14 % | 73 (60%) 48 (40%) | |
18 | -1.23% | $ 39.66B | $ 125.42M | 1.29 % | 35 (54%) 30 (46%) | |
19 | +4.94% | $ 34.69B | $ 4.78B | 1.13 % | 256 (49%) 264 (51%) | |
20 | -0.35% | $ 25.81B | $ 469.54M | 0.84 % | 5 (28%) 13 (72%) | |
21 | +3.88% | $ 23.07B | $ 1.60B | 0.75 % | 34 (59%) 24 (41%) | |
22 | +0.64% | $ 22.94B | $ 1.41B | 0.75 % | 269 (46%) 315 (54%) | |
23 | +0.16% | $ 19.77B | $ 1.72B | 0.65 % | 130 (46%) 151 (54%) | |
24 | +1.42% | $ 19.23B | $ 1.45B | 0.63 % | 169 (47%) 193 (53%) | |
25 | +0.07% | $ 18.81B | $ 166.97M | 0.61 % | 31 (55%) 25 (45%) | |
26 | +8.89% | $ 17.86B | $ 4.59B | 0.58 % | 46 (79%) 12 (21%) | |
27 | -1.59% | $ 17.41B | $ 19.83M | 0.57 % | 4 (31%) 9 (69%) | |
28 | +4.00% | $ 14.53B | $ 1.44B | 0.47 % | 131 (40%) 200 (60%) | |
29 | +1.03% | $ 14.27B | $ 1.47B | 0.47 % | 307 (41%) 438 (59%) | |
30 | +4.16% | $ 14.09B | $ 2.20B | 0.46 % | 48 (53%) 42 (47%) | |
31 | +1.98% | $ 12.31B | $ 1.54B | 0.4 % | 165 (44%) 208 (56%) | |
32 | +0.38% | $ 11.57B | $ 425.89M | 0.38 % | 21 (58%) 15 (42%) | |
33 | +3.34% | $ 11.47B | $ 1.18B | 0.37 % | 23 (59%) 16 (41%) | |
34 | +3.09% | $ 10.76B | $ 1.89B | 0.35 % | 40 (40%) 59 (60%) | |
35 | +1.52% | $ 10.25B | $ 558.82M | 0.33 % | 76 (46%) 90 (54%) | |
36 | +1.80% | $ 10.21B | $ 524.88M | 0.33 % | 46 (46%) 54 (54%) | |
37 | +2.60% | $ 9.98B | $ 946.31M | 0.33 % | 69 (51%) 66 (49%) | |
38 | +0.98% | $ 9.61B | $ 1.07B | 0.31 % | 101 (49%) 104 (51%) | |
39 | +2.12% | $ 9.41B | $ 396.55M | 0.31 % | 38 (51%) 36 (49%) | |
40 | +0.09% | $ 9.00B | $ 614.15M | 0.29 % | 97 (52%) 88 (48%) | |
41 | -0.41% | $ 8.95B | $ 323.32M | 0.29 % | 54 (50%) 53 (50%) | |
42 | +0.68% | $ 8.93B | $ 364.80M | 0.29 % | 18 (46%) 21 (54%) | |
43 | +3.09% | $ 7.64B | $ 871.65M | 0.25 % | 16 (64%) 9 (36%) | |
44 | +1.59% | $ 7.63B | $ 848.65M | 0.25 % | 212 (43%) 276 (57%) | |
45 | +5.04% | $ 7.61B | $ 737.01M | 0.25 % | 29 (59%) 20 (41%) | |
46 | +2.62% | $ 7.24B | $ 879.77M | 0.24 % | 41 (59%) 28 (41%) | |
47 | +2.44% | $ 6.87B | $ 630.10M | 0.22 % | 108 (44%) 136 (56%) | |
48 | +0.97% | $ 6.61B | $ 681.74M | 0.22 % | 143 (41%) 206 (59%) | |
49 | +2.37% | $ 6.18B | $ 357.73M | 0.2 % | 42 (52%) 39 (48%) | |
50 | -1.07% | $ 5.96B | $ 190.08M | 0.19 % | 37 (41%) 54 (59%) |
1 - 50 from 140
Show rows
50