Synthetic Assets Token Watchlist
Name | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (14D) | Chg (MTD) | Chg (30D) | Chg (3M) | Chg (6M) | Chg (YTD) | Chg (1Y) | Volatility | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
BitSharesBTS | |||||||||||
Mirror ProtocolMIR | |||||||||||
CakepieCKP | |||||||||||
ParibusPBX | |||||||||||
XELSXELS | |||||||||||
SynthetifySNY | |||||||||||
Jarvis NetworkJRT | |||||||||||
sETHsETH | |||||||||||
YamYAM | |||||||||||
dHEDGEDHT | |||||||||||
Deus FinanceDEUS | |||||||||||
Ribbon FinanceRBN | |||||||||||
DAFI ProtocolDAFI | |||||||||||
Ramifi ProtocolRAM | |||||||||||
XpanseHZN | |||||||||||
PERI FinancePERI | |||||||||||
Vader ProtocolVADER | |||||||||||
Flurry FinanceFLURRY | |||||||||||
NASDEXNSDX | |||||||||||
Polly DeFi NestNDEFI | |||||||||||
SypoolSYP | |||||||||||
Mobius FinanceMOT | |||||||||||
GooseFXGOFX | |||||||||||
DUET ProtocolDUET | |||||||||||
ℓUSDLUSD | |||||||||||
Athos FinanceATH | |||||||||||
KwentaKWENTA | |||||||||||
Tapio FinanceTAPIO | |||||||||||
Float Capital | |||||||||||
Treehouse | |||||||||||
Indigo ProtocolINDY | |||||||||||
Indigo Protocol iUSDIUSD | |||||||||||
Indigo Protocol iBTCIBTC | |||||||||||
Alkimiya | |||||||||||
Kresko | |||||||||||
Flux FRAXFFRAX | |||||||||||
Avantis | |||||||||||
BitStableBSSB | |||||||||||
EntangleNGL | |||||||||||
Grand BaseGB |
1 - 50 from 50
Show rows
100