Currencies33112
Market Cap$ 3.07T-0.76%
24h Spot Volume$ 37.03B-5.22%
DominanceBTC60.69%+0.06%ETH7.04%-1.03%
ETH Gas0.47 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Earn Network

Earn Network EARN

EARN Price

0.0000273
15.6%

Earn Network Analytics

Earn Network Monthly Returns (USD)

Earn Network Quarterly Returns (USD)

Earn Network Closing Price (USD) - Quarterly

EARN - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.00...367+15.6%$ 0.000032$ 0.0000224
7D-$ 0.00...531-1.91%$ 0.0000348$ 0.0000224
14D-$ 0.00...652-19.3%$ 0.0000376$ 0.0000215
30D-$ 0.0000182-40.1%$ 0.000056$ 0.0000215
3M-$ 0.0000843-75.6%$ 0.000132$ 0.0000189
6M-$ 0.000191-87.5%$ 0.00029$ 0.0000189
YTD-$ 0.000112-80.4%$ 0.000158$ 0.0000189
1Y-$ 0.000933-97.2%$ 0.00145$ 0.0000189

Earn Network Annual Price (USD) Change