CGV FoF Cryptocurrency Portfolio
Marketcap
Volume
Top Gainers
Top Losers
Name | Price | Chg (24H) | Retail ROI | Market Cap | Volume (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00503 | N/A | N/A | $ 2.99M | $ 1.87M | |||
$ 0.00908 | N/A | N/A | $ 1.31M | $ 131.07K | |||
$ 0.0279 | N/A | N/A | $ 677.27K | $ 942.35K | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
codatta | N/A | ||||||
BitFi | N/A | ||||||
Reflection AIRECT | $ 0.0235 | ||||||
Uniquid Layer | N/A | ||||||
ArrisARS | $ 0.0000727 | ||||||
MiniTon | N/A | ||||||
LSP.FinanceLSP | N/A | ||||||
METYAMET | $ 0.116 |
1 - 18 from 18
Show rows
20