Currencies32973
Market Cap$ 2.76T+2.80%
24h Spot Volume$ 50.29B-3.70%
ETH Gas0.45 Gwei
Zelwin Finance's Performance
Name | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (14D) | Chg (MTD) | Chg (30D) | Chg (3M) | Chg (6M) | Chg (YTD) | Chg (1Y) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 30 from 30
Show rows
50