Aptos Tokens
Name | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (14D) | Chg (MTD) | Chg (30D) | Chg (3M) | Chg (6M) | Chg (YTD) | Chg (1Y) | Volatility | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Move DollarMOD | |||||||||||
Amnis Staked AptosstAPT | |||||||||||
PropbasePROPS | |||||||||||
Amnis FinanceAMI | |||||||||||
ThalaTHL | |||||||||||
Cellana FinanceCELL | |||||||||||
BlueMoveMOVE | |||||||||||
Gui InuGUI | |||||||||||
CheckDotCDT | |||||||||||
AptosLaunchALT | |||||||||||
AptogeAPTOGE | |||||||||||
Mojito MarketsMOJO | |||||||||||
Ditto Staked AptosstAPT | |||||||||||
Tortuga Staked AptostAPT | |||||||||||
Argo USDUSDA | |||||||||||
MeeiroMEE | |||||||||||
MidnightNIGHT | |||||||||||
AnimeSwapANI | |||||||||||
Abel FinanceABEL | |||||||||||
TrellisTREIS | |||||||||||
USD Coin (Wormhole)USDC | |||||||||||
Token INTIN | |||||||||||
Legendary MEMELME | |||||||||||
DooDooDOODOO | |||||||||||
Merkle TradeMKL | |||||||||||
MoveGPTMGPT | |||||||||||
TomarketTOMA | |||||||||||
LiquidswapLSD | |||||||||||
BUBBLESBUBBLES | |||||||||||
ChewyCHEWY | |||||||||||
CASH (Apt)CASH | |||||||||||
DonkDONK | |||||||||||
EDOGEDOG | |||||||||||
CaptosCAPTOS | |||||||||||
MOO MOOMOOMOO | |||||||||||
sidelined?Sidelined |
1 - 46 from 46
Show rows
100