Currencies33111
Market Cap$ 3.09T-0.56%
24h Spot Volume$ 45.69B-25.5%
DominanceBTC60.67%-0.45%ETH7.06%+0.76%
ETH Gas0.62 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Onomy Protocol

Onomy Protocol NOM

NOM Price

0.00669
8.56%

Onomy Protocol Analytics

Onomy Protocol Monthly Returns (USD)

Onomy Protocol Quarterly Returns (USD)

Onomy Protocol Closing Price (USD) - Quarterly

NOM - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.000527+8.56%$ 0.008$ 0.00598
7D$ 0.00277+70.6%$ 0.008$ 0.00389
14D$ 0.00183+37.7%$ 0.008$ 0.00319
30D-$ 0.000643-8.78%$ 0.00914$ 0.00319
3M-$ 0.00968-59.1%$ 0.0168$ 0.00319
6M-$ 0.0232-77.6%$ 0.038$ 0.00319
YTD-$ 0.0137-67.1%$ 0.0291$ 0.00319
1Y-$ 0.247-97.4%$ 0.261$ 0.00319

Onomy Protocol Annual Price (USD) Change