Currencies33111
Market Cap$ 3.07T-0.45%
24h Spot Volume$ 58.53B-4.59%
DominanceBTC60.79%+0.06%ETH7.02%+0.49%
ETH Gas0.71 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Highstreet

Highstreet HIGH

Rank: 883

HIGH Price

0.513
3.27%

Highstreet Analytics

Highstreet Monthly Returns (USD)

Highstreet Quarterly Returns (USD)

Highstreet Closing Price (USD) - Quarterly

HIGH - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0174-3.27%$ 0.546$ 0.514
7D-$ 0.0165-3.11%$ 0.675$ 0.456
14D$ 0.116+29.2%$ 0.675$ 0.345
30D-$ 0.140-21.4%$ 0.675$ 0.343
3M-$ 0.680-57%$ 1.30$ 0.343
6M-$ 0.719-58.4%$ 2.53$ 0.343
YTD-$ 0.889-63.4%$ 1.64$ 0.343
1Y-$ 3.46-87.1%$ 8.97$ 0.343
3Y-$ 3.59-87.5%$ 8.97$ 0.343

Highstreet Annual Price (USD) Change