Currencies32911
Market Cap$ 2.56T-7.83%
24h Spot Volume$ 97.47B+87.2%
DominanceBTC59.47%+0.80%ETH7.08%-7.95%
ETH Gas5.31 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
DAFI Protocol

DAFI Protocol DAFI

DAFI Price

0.000196
12%

DAFI Protocol Analytics

DAFI Protocol Monthly Returns (USD)

DAFI Protocol Quarterly Returns (USD)

DAFI Protocol Closing Price (USD) - Quarterly

DAFI - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0000267-12%$ 0.000223$ 0.000186
7D-$ 0.0000338-14.7%$ 0.000236$ 0.000186
14D-$ 0.0000698-26.3%$ 0.000435$ 0.000186
30D-$ 0.0000887-31.1%$ 0.000435$ 0.000186
3M-$ 0.000801-80.3%$ 0.00101$ 0.000186
6M-$ 0.000518-72.5%$ 0.00119$ 0.000186
YTD-$ 0.000732-78.9%$ 0.00101$ 0.000186
1Y-$ 0.00345-94.6%$ 0.00491$ 0.000186
3Y-$ 0.0268-99.3%$ 0.0442$ 0.000186

DAFI Protocol Annual Price (USD) Change