Currencies33045
Market Cap$ 2.81T+0.88%
24h Spot Volume$ 26.00B+10.6%
DominanceBTC60.05%-0.33%ETH6.88%+0.78%
ETH Gas0.32 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Crypto Global United

Crypto Global United CGU

CGU Price

0.00115
0.53%

Crypto Global United Analytics

Crypto Global United Monthly Returns (USD)

Crypto Global United Quarterly Returns (USD)

Crypto Global United Closing Price (USD) - Quarterly

CGU - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.00...060+0.53%$ 0.00115$ 0.00114
7D$ 0.0000234+2.08%$ 0.00117$ 0.00112
14D$ 0.0000177+1.57%$ 0.00117$ 0.00101
30D$ 0.000328+40%$ 0.00119$ 0.000801
3M-$ 0.00103-47.3%$ 0.00289$ 0.000768
6M-$ 0.00128-52.7%$ 0.0143$ 0.000768
YTD-$ 0.000803-41.1%$ 0.00289$ 0.000768
1Y-$ 0.00358-75.7%$ 0.0286$ 0.000768

Crypto Global United Annual Price (USD) Change