Currencies32904
Market Cap$ 2.63T-6.65%
24h Spot Volume$ 56.46B+8.42%
ETH Gas2.01 Gwei
Auros Global Cryptocurrency Portfolio
Marketcap
Volume
Top Gainers
Top Losers
Name | Price | Chg (24H) | Retail ROI | Market Cap | Volume (24H) | Price Graph (7D) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 5.18 | N/A | N/A | $ 155.52M | $ 21.98M | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
$ 0.000193 | N/A | N/A | $ 101.90K | $ 658.32 | |||
$ 0.00359 | N/A | N/A | $ 383.16K | $ 2.84K |
1 - 10 from 10
Show rows
20