Currencies32973
Market Cap$ 2.75T+2.31%
24h Spot Volume$ 49.96B-4.34%
ETH Gas0.42 Gwei
IXIR's ATH IDOs
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 5.46 | 10 Mar 2024 | $ 0.125 | -97.7% | +4,257% | ||
$ 0.225 | 18 Dec 2023 | $ 0.00902 | -96% | +2,392% | ||
$ 0.0728 | 20 Jul 2024 | $ 0.00181 | -97.5% | +3,921% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.295 | 20 Apr 2022 | $ 0.0000669 | -100% | +440,659% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.334 | 21 Apr 2022 | $ 0.000164 | -100% | +203,545% | ||
$ 0.0181 | 20 Sep 2023 | $ 0.000032 | -99.8% | +56,488% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.0969 | 1 Jan 2024 | $ 0.0000906 | -99.9% | +106,873% | ||
$ 29.81 | 30 Oct 2023 | $ 1.08 | -96.4% | +2,651% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 2.15 | 23 Jan 2024 | $ 0.0164 | -99.2% | +12,970% | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
$ 0.0287 | 17 Apr 2024 | $ 0.000219 | -99.2% | +13,027% |
1 - 26 from 26
Show rows
50