Currencies32973
Market Cap$ 2.76T+2.68%
24h Spot Volume$ 50.28B-3.73%
ETH Gas0.43 Gwei
Coinlist's Performance
Name | Chg (24H) | Chg (7D) | Chg (14D) | Chg (MTD) | Chg (30D) | Chg (3M) | Chg (6M) | Chg (YTD) | Chg (1Y) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
1 - 50 from 50
Show rows
50