Injective Tokens
Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 289.76 | 19 Jan | $ 153.64 | -47% | +88.6% | ||
$ 34.46 | 6 Dec 2024 | $ 10.08 | -70.7% | +241.7% | ||
$ 0.0133 | 5 Dec 2024 | $ 0.00388 | -70.8% | +242.5% | ||
$ 0.0198 | 18 Oct 2024 | $ 0.000848 | -95.7% | +2,242% | ||
$ 0.261 | 30 May 2024 | $ 0.0253 | -90.3% | +932.9% | ||
$ 1,395 | 10 Apr 2024 | $ 3.91 | -99.7% | +35,580% | ||
$ 0.906 | 8 Apr 2024 | $ 0.00252 | -99.7% | +35,879% | ||
$ 52.53 | 14 Mar 2024 | $ 10.15 | -80.7% | +417.8% | ||
$ 0.000366 | 13 Mar 2024 | $ 0.00...733 | -98% | +4,892% | ||
$ 0.0369 | 13 Mar 2024 | $ 0.00259 | -93% | +1,323% | ||
CelestiaTIA | $ 2.87 | |||||
AstroportASTRO | $ 0.00977 | |||||
LevanaLVN | $ 0.00477 | |||||
White WhaleWHALE | N/A | |||||
Cosmos HubATOM | $ 4.53 | |||||
ZignalyZIG | $ 0.0767 | |||||
TetherUSDT | $ 1.00 | |||||
ScaleX FinanceSCLX | N/A |
1 - 18 from 18
Show rows
100