About Bitrue
Bitrue is one of the world's most advanced cryptocurrency exchanges and management platforms. More…
Currencies/Pairs
508/591
Jurisdiction:
Singapore
Year of foundation:
2018
Active Bitrue Markets
Quote coins...
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH/USDT | USDT 1,769 $ 1,769 | -3.14% -$ 57.30 | USDT 1,832 | USDT 1,768 | 0.006% | $ 46.54M ETH 26.31K | 20.92% | |
SOL/USDT | USDT 144.72 $ 144.75 | -2.12% -$ 3.13 | USDT 150.34 | USDT 144.27 | 0.055% | $ 44.47M SOL 307.21K | 19.99% | |
WBTC/BTC | Ƀ 0.999 $ 94,478 | -0.03% -$ 0.0003 | Ƀ 1.00 | Ƀ 0.999 | 0.110% | $ 20.80M WBTC 220.12 | 9.35% | |
BNB/USDT | USDT 599.10 $ 599.23 | -0.43% -$ 2.60 | USDT 604.50 | USDT 598.10 | 0.067% | $ 19.99M BNB 33.36K | 8.98% | |
SUI/XRP | XRP 1.57 $ 3.45 | +2.13% $ 0.0328 | XRP 1.61 | XRP 1.51 | 0.105% | $ 18.05M SUI 5.24M | 8.11% | |
SUI/USDT | USDT 3.45 $ 3.45 | -1.77% -$ 0.0621 | USDT 3.61 | USDT 3.44 | 0.026% | $ 17.81M SUI 5.17M | 8.00% | |
PEPE/USDT | USDT 0.00...885 $ 0.00...885 | -0.56% -$ 0.00...050 | USDT 0.00...916 | USDT 0.00...872 | 0.677% | $ 16.67M PEPE 1.88T | 7.49% | |
XDC/USDT | USDT 0.0791 $ 0.0791 | -1.38% -$ 0.00111 | USDT 0.0802 | USDT 0.0774 | 0.353% | $ 15.68M XDC 198.31M | 7.05% | |
VOXEL/USDT | USDT 0.108 $ 0.109 | +48.4% $ 0.0354 | USDT 0.126 | USDT 0.0728 | 0.460% | $ 11.42M VOXEL 105.26M | 5.13% | |
BNB/ADA | ADA 874.09 $ 599.70 | +3.26% $ 27.56 | ADA 876.04 | ADA 840.15 | 0.020% | $ 11.06M BNB 18.44K | 4.97% |
1 - 10 from 10
Show rows
10
Bitrue Markets Excluded from Price Index Calculation
Name | Pair | Last Price | Chg24 | High (24H) | Low (24H) | Spread | Volume (24H) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | USDT 94,525 $ 94,546 | -0.35% -$ 336.11 | USDT 95,460 | USDT 93,743 | <0.001% | Ƀ 22.35K | 88.52% | |
XRP/USDT | USDT 2.19 $ 2.19 | -3.81% -$ 0.0868 | USDT 2.30 | USDT 2.18 | 0.050% | XRP 92.42M | 8.48% | |
USDC/USDT | $ 1.00 | +0.02% $ 0.0002 | USDT 1.00 | USDT 0.999 | 0.090% | $ 27.85M USDC 27.85M | 1.17% | |
TRUMP/USDT | $ 12.50 | -6.99% -$ 0.940 | USDT 13.87 | USDT 12.36 | 0.399% | $ 12.71M TRUMP 1.02M | 0.53% | |
SOL/ADA | $ 144.86 | +1.44% $ 3.00 | ADA 211.88 | ADA 205.86 | 0.085% | $ 12.33M SOL 85.08K | 0.52% | |
DOGE/ADA | $ 0.172 | -0.22% -$ 0.000559 | ADA 0.253 | ADA 0.249 | 0.168% | $ 7.76M DOGE 45.22M | 0.33% | |
ETH/BTC | $ 1,769 | -2.8% -$ 0.00054 | Ƀ 0.0193 | Ƀ 0.0187 | 0.064% | $ 4.23M ETH 2.39K | 0.18% | |
REZ/USDT | USDT 0.0144 $ 0.0144 | -2.7% -$ 0.0004 | USDT 0.0169 | USDT 0.0142 | 2.721% | REZ 183.38M | 0.11% | |
GMT/USDT | USDT 0.0569 $ 0.0569 | +3.08% $ 0.0017 | USDT 0.0582 | USDT 0.0538 | 0.525% | GMT 40.03M | 0.10% | |
BMT/USDT | $ 0.139 | +9.46% $ 0.012 | USDT 0.153 | USDT 0.121 | 0.647% | $ 1.69M BMT 12.17M | 0.07% |
1 - 10 from 10
Show rows
10
About Bitrue
As a digital assets trading platform, Bitrue operates with globalization, specialization, and diversification at its core. Bitrue's mission is to become a key player in making blockchain and digital assets infrastructure available to everyone by enabling users to buy, sell and invest in more than 700 cryptocurrencies.